idioma
Enlaces destacados
Iniciar Sesión
| Blog |
Listado Organizaciones y Fábricas evaluadas en CMMI |
|
Aquí os mostramos las empresas que a fecha de 15 de Diciembre de 2011 se encuentran evaluadas en España en CMMI.
Organizaciones Españolas Certificadas en CMMI
| Organización | Lugar | Modelo | Nivel | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CGI | Madrid, Málaga | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 28-10-2011 |
| Thales Alenia Space | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 29-05-2008 |
| LambdaStream Servicios Interactivos S.L. | A Coruña | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 17-12-2008 |
| Endesa Servicios S.L. | Sevilla | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 19-12-2008 |
| ENTEL IBAI Consulting S.A.U. | Bilbao | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 19-12-2008 |
| Tecsidel S.A. | Valladolid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 19-12-2008 |
| Alstom Transport | Madrid, Barcelona, Leon | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 16-01-2009 |
| Unkasoft Advergaming | Salamanca | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 16-01-2009 |
| 2 Mares Demil S.L. | Vigo | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 29-01-2009 |
| Accenture | Madrid, Barcelona, Bilbao | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 30-01-2009 |
| Factoría de Software e Multimedia S.L. | Santiago de Compostela | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 30-01-2009 |
| Novasoft | Malaga | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 06-02-2009 |
| Altia Consultores S.L. | A Coruña | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 12-02-2009 |
| Deusto Sistemas S.A. | Vitoria, Vizcaya | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 20-02-2009 |
| Milethos | Chiclana de la Frontera | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 20-02-2009 |
| INYCOM, S.A. | Huesca, Zamudio, Zaragoza | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 27-02-2009 |
| Satdata Telecom S.L. | A Coruña | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 27-02-2009 |
| Gestores de Proyectos Multimedia S.L. | Salamanca | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 28-02-2009 |
| VCR S.L. | Sevilla | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 11-03-2009 |
| Agrupalia | Granada | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 12-03-2009 |
| Shylex Telecomunicaciones S.L. | Vigo | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 12-03-2009 |
| VASS Consultoria de Sistemas S.L. | Alcobendas | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 13-03-2009 |
| Indra Software Labs | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 4 | 18-03-2009 |
| Estudio Cero | Ecija | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 20-03-2009 |
| Informática El Corte Inglés S.A. | Madrid, Blimea | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 27-03-2009 |
| Grupo Burke | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 27-04-2009 |
| Datinet Soluciones Informáticas S.L. | Erandio | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 28-04-2009 |
| Coremain S.L.U. | Santiago de Compostela | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 02-05-2009 |
| Bilbomática S.A. | Bilbao | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 11-05-2009 |
| Informática el Corte Ingles S.A. | Madrid,Blimea | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 14-05-2009 |
| CyC | Pamplona, San Sebastián, Zaragoza | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 15-05-2009 |
| Elimco Sistemas | La Rinconada | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 15-05-2009 |
| Gesein S.L. | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 21-05-2009 |
| GDO | Sevilla | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 22-05-2009 |
| Infisa Consultoría y Aplicaciones S.A. | Madrid, Sevilla | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 28-05-2009 |
| Emergya | Sevilla | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 29-05-2009 |
| Thales Transport, Signalling and Security Solutions S.A.U. | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 29-05-2009 |
| Clever | Tamares | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 05-06-2009 |
| Comercio Electrónico B2B 2000 S.A. | Derio | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 05-06-2009 |
| Oxxigeno Networks S.A. | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 11-06-2009 |
| S21sec Information Security Labs S.L. | Pamplona | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 12-06-2009 |
| Semicrol S.L. | Santander | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 12-06-2009 |
| Consoltic S.L. | Rincón de la Victoria | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 13-06-2009 |
| Open Canarias S.L. | Santa Cruz de Tenerife | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 15-06-2009 |
| EGA Informatica | Mutilva Baja | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 16-06-2009 |
| Icosis | Sevilla | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 19-06-2009 |
| INTECNA | Granada | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 19-06-2009 |
| Proconsi S.L. | Leon | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 19-06-2009 |
| CIC | Santander | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 23-06-2009 |
| From Design To Development S.L. | Noain | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 24-06-2009 |
| Balidea Consulting and Programming | Santiago | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 26-06-2009 |
| Isotrol - INDRA | Sevilla | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 26-06-2009 |
| Oesia | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 26-06-2009 |
| Sadiel Desarrollo de Sistemas | El Puerto de Santa María | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 26-06-2009 |
| Software AG Españaónica | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 26-06-2009 |
| Properly Software S.L. | Campanillas | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 30-06-2009 |
| Vodafone S.A. | Madrid | SEI SCAMPI v1.2 A | CAP | 30-06-2009 |
| Indra Sistemas S.A. | Torrejón de Ardoz, Alcobendas | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 03-07-2009 |
| SATEC, S.A. | Aviles, Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 10-07-2009 |
| Latinia Interactive Business S.A. | Barcelona | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 30-09-2009 |
| Sopra Group | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 30-10-2009 |
| EMTE Sistemas | Barcelona | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 05-11-2009 |
| Seresco | Oviedo, Vigo | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 20-11-2009 |
| Oficina de Cooperacion Universitaria | Madrid, Lleida | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 24-11-2009 |
| EQT Consultingó | Sant Cugat del Valles | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 26-11-2009 |
| Everis Centers S.L. | Murcia, Sevilla, Alicante | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 26-11-2009 |
| Ibermática S.A. | Zamudio, Madrid, San Sebastián | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 27-11-2009 |
| DGH Informática y Logística S.L. | Burgos | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 03-12-2009 |
| Atos Origin Spain | Madrid, Valladolid | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 04-12-2009 |
| Bombardier Transportation | Trapaga | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 04-12-2009 |
| Delaware | Barcelona, Madrid, Albacete | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 04-12-2009 |
| GTECH Corporation | Barcelona | CMMI-DEV v1.2 | 4 | 15-12-2009 |
| INDRA Sistemas S.A. | Alcobendas | CMMI-DEV v1.2 | CAP | 16-12-2009 |
| Ibermatica S.A. | Elgoibar | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 17-12-2009 |
| Formació i Sistemes Informagrave;tics S.L. | Barcelona | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 18-12-2009 |
| INSA | Salamanca | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 20-03-2009 |
| SENER Ingeniería y Sistemas S.A. | Tres Cantos | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 18-12-2009 |
| AXPE Consulting | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 13-01-2010 |
| Tecnocom | A Coruña, Barcelona, Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 29-01-2010 |
| Tissat S.A. | Paterna | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 19-02-2010 |
| GFI Informática | Alicante, Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 26-03-2010 |
| Steria Ibérica S.A.U. | Sevilla, Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 26-03-2010 |
| Teccon Ingenieros S.L. | Erandio | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 26-03-2010 |
| Aventia Iberia S.L. | Madrid, Barcelona | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 31-03-2010 |
| Grupo Gesfor | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 31-03-2010 |
| I.C.A | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | CAP | 01-04-2010 |
| ADASA Sistemas S.A.U. | Madrid, Barcelona | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 22-04-2010 |
| AT4 Wireless S.A. | Málaga | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 28-04-2010 |
| TB-Solutions Group | Zaragoza | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 07-05-2010 |
| Caixa Galicia | A Coruña | CMMI-DEV v1.2 | 5 | 10-05-2010 |
| Indra Sistemas S.A. | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 19-05-2010 |
| Consultoría Informática Extremeña S.L. | Merida, Guareña | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 28-05-2010 |
| Grupo Intermark 96 S.L. | Gijón | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 18-06-2010 |
| Atos Origin | Barcelona | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 23-06-2010 |
| Telvent Global Services S.A. | Vigo, ávila, Sevilla, Segovia, Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 08-07-2010 |
| EADS Defence & Security Solutions España S.A.U. | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 09-07-2010 |
| Siconet | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 16-07-2010 |
| Capgemini España S.L | Langreo | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 26-07-2010 |
| Net2u_ | Zaragoza | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 17-09-2010 |
| GMV | Tres Cantos | CMMI-DEV v1.2 | 5 | 01-10-2010 |
| IA Soft | Zaragoza, Huesca | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 06-10-2010 |
| Comex-Grupo Ibérica | Zaragoza | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 22-10-2010 |
| Cajamar-Eurovia+D+i | Almería | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 03-11-2010 |
| El Sendero S.A. | Sevilla | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 18-11-2010 |
| Eurohelp Consulting | Zaragoza | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 19-11-2010 |
| Daimler Group Services Madrid S.A. | San Sebastián de los Reyes | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 25-11-2010 |
| ATCA-Asociación Técnica Cajas de Ahorro | Zaragoza | CMMI-DEV v1.2 | 5 | 26-11-2010 |
| Cromion IT | Derio | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 26-11-2010 |
| EADS CASA | Getafe, Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 26-11-2010 |
| Novasoft | Malaga, Jaen, Sevilla | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 26-11-2010 |
| Red Eléctrica de España | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 26-11-2010 |
| Credit Suisse AG | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 02-12-2010 |
| Delaware | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 16-12-2010 |
| Polar Consultores S.L.U. | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 17-12-2010 |
| Sermepa | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 17-12-2010 |
| Traintic S.L. | San Sebastián | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 17-12-2010 |
| Militärtecnolgie, dienst und Überwachung (MDU) S.A. | La Rinconada | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 23-12-2010 |
| Answaretech S.L. | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 11-02-2011 |
| Pexego Sistemas Informaticos S.L. | A Coruña, Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 24-02-2011 |
| Aertec Ingeniería y Desarrollos S.L. | Sevilla | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 22-03-2011 |
| Software y Comunicaciones Marka Informática S.L. | Vigo | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 24-03-2011 |
| EADS CASA | Getafe | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 31-03-2011 |
| Garben Proyectos Informáticos S.L. | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 14-04-2011 |
| INSA | Salamanca | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 11-03-2011 |
| AXA Mediterranean and Latin American Region | Madrid, Barcelona | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 31-03-2011 |
| Aliatis | Sevilla | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 18-05-2011 |
| GFT | Sant Cugat, Zaragoza, Valencia, | CMMI-DEV v1.3 | 3 | 20-05-2011 |
| SHS Consultores | Sevilla | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 25-05-2011 |
| GlobalTMS Technology Managed Services S.L. | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 26-05-2011 |
| DxD Applications & IT Solutions, S.L. | Barcelona, Madrid, Huesca | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 03-06-2011 |
| Alcampo | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 08-06-2011 |
| Avalon Tecnologias de las Informacion | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 08-06-2011 |
| Sanitas Group | Madrid | CMMI-ACQ v1.2 | 2 | 08-06-2011 |
| Cajasol-Banca Cívica | Sevilla | CMMI-DEV v1.3 | 2 | 22-06-2011 |
| Vector Software Factory | Pozuelo de Alarcón | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 24-06-2011 |
| Panel Sistemas Informáticos S.L. | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 01-07-2011 |
| SQA Murciaía de sistemas | Murcia | CMMI-DEV v1.3 | 2 | 06-07-2011 |
| Indra Software Labs S.L. | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 5 | 07-07-2011 |
| Altran Innovación S.L. | Madrid, Barcelona | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 08-07-2011 |
| Cast info | Barcelona, Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 08-07-2011 |
| Accenture Technology Solutions | Madrid, Málaga, Barcelona | CMMI-DEV v1.2 | 5 | 15-07-2011 |
| SADIEL Tecnologías de la Información S.A. | Sevilla | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 15-07-2011 |
| IBM Global Services Spain | Zaragoza | CMMI-DEV v1.2 | 5 | 29-07-2011 |
| EXIS-TI | Valladolid, Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 04-08-2011 |
| SCA INFORMÁTICA, SL | Lugo | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 28-04-2011 |
| EDNON | Santiago de Compostela | CMMI-DEV v1.2 | 2 | 06-05-2011 |
| MNEMO Evolution and Integration Services, S.A. | León | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 23-06-2011 |
| Panel Sistemas Informáticos S. L. | Madrid | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 01-07-2011 |
| Ingenia | Málaga | CMMI-DEV v1.3 | 3 | 20-07-2011 |
| Airbus Military | Getafe | CMMI-DEV v1.2 | 3 | 21-10-2011 |
| Sadiel S.A. | Madrid | CMMI-DEV v1.3 | CAP | 27-10-2011 |
| Treelogic Telemática y Lógica Racional para la Empresa Europea, S.L. | Oviedo | CMMI-DEV v1.3 | 3 | 28-10-2011 |
| Eptisa TI | Madrid, Valladolid, Albacete, Córdoba | CMMI-DEV v1.3 | 2 | 28-11-2011 |
Posteado en Noticias
Dejar un comentario
¿Revolución o evolución hacia el agilismo? |
|
El interés por el agilismo ya está creado, los conceptos y prácticas ya se explican en una multitud de libros, cursos e información en internet. Sin embargo, a más de una década del Manifiesto Ágil sigue sin ser suficientemente atendido el desafío que implica la implantación efectiva de métodos ágiles en una organización. Las dificultades para implantar metodología ágiles comienzan a ser evidentes [1,2,3] y aunque los cursos y certificaciones CSM siguen en aumento, estas iniciativas no parecer ser la solución.
Hasta ahora, se ha promovido el “purismo” en cuanto a la aplicación de los principios y prácticas ágiles, el “todo o nada”, el “ser o no ser Ágil”, “el aplicar o no Scrum”, etc. Sin embargo, en la realidad de cada producto (relación con el cliente, dominio de aplicación, tecnología, composición del equipo, etc.) es muy difícil, y puede que imposible, aplicar cada uno de los elementos (roles, prácticas y artefactos) propuestos por Scrum y/o XP, o por otra parte, aplicarlos en su máximo nivel de profundidad.
Tomemos por ejemplo el rol Cliente en XP o Product Owner en Scrum. El Product Owner define y ordena el Product Backlog (el trabajo pendiente asociado al producto) teniéndolo preparado para cuando se realice la planificación. Este Product Owner está altamente disponible para el equipo (in-situ). El Product Owner es una única persona y representa a todos los otros posibles stakeholders, así es su responsabilidad resolver requisitos o prioridades en conflicto. En XP es el cliente el que escribe las Historias de Usuario y define las correspondientes pruebas de aceptación. Obviamente si no tenemos un cliente con estas características no podremos aplicar Scrum o XP puristamente, ¿sería correcto decir que estamos usando Scrum o XP si no se cumple con dicha definición de Cliente o Product Owner, aunque estemos aplicando otros elementos ágiles?. Tal como se suele interpretar Scrum, probablemente no nos calificarían como un equipo Scrum, y en el caso de XP probablemente podríamos tener el calificativo de equipo XP, dependiendo de qué otras elementos estemos aplicando y en qué medida.
El purismo en la aplicación de Scrum o XP ha marcado distancia con los métodos tradicionales, lo cual es positivo en términos de tener referencias claras de uno y otro enfoque. Sin embargo, desde la perspectiva de implantación dicho purismo como estrategia de cambio para un equipo de desarrollo representaría una revolución hacia métodos ágiles. Esto puede ser ideal y deseable en ciertos contextos, pero en muchos otros es claramente inviable, o incluso podría llevar al equipo hacia un estado de decepción y/o frustración.
¿Qué alternativa tiene un equipo para el cual no es posible hacer dicha revolución? ¿debe esperar hasta que tenga condiciones más favorables para embarcarse en el agilismo? ¿debe resignarse a que el agilismo no es para ellos? ¿qué tan importante es poder calificarse como equipo Scrum o XP?
Sí, existe otra alternativa, esa es implementar el agilismo con una estrategia de evolución. El equipo no tendría que esperar y en un corto plazo podría estar ya aplicando ciertos elementos ágiles e iniciando un camino de mejora continua hasta donde pueda y le interese llegar respecto del agilismo. Los elementos del agilismo deberían actuar como una “lista de deseos” un punto de referencia hacia el cual se intenten dirigir los cambios de proceso. No hay por qué obsesionarse en tener la calificación Scrum o XP, lo realmente importante es que el equipo asimile los cuatro principios del agilismo (del Manifiesto Ágil) e incorpore los elementos ágiles que le aporten mayor valor, y que a su vez puedan ser efectivamente aplicados en un contexto y momento determinado.
Esta estrategia evolutiva requiere un diagnóstico del contexto del producto-equipo-cliente para determinar un punto de partida razonable, que debería tener ciertos mínimos. No basta con que el equipo esté motivado y convencido de los cuatro principios del Manifiesto Ágil. Estos mínimos elementos, en mi opinión son: implantar un proceso iterativo e incremental con entregas frecuentes y una gestión del Product Backlog.
¿Existen herramientas para gestión de proyectos software que apoyen está estrategia evolutiva?. Aunque la recomendación es demasiado cercana
, hasta donde llega mi conocimiento sólo nuestra herramienta TUNE-UP permite dicha evolución, es decir, permite al equipo poder situarse en un punto de partida y luego ir modificando su forma de trabajo, llegando, si se desea, a cumplir totalmente con Scrum o XP. TUNE-UP puede ser configurada fácilmente para alinearse con dicho punto de partida.Los workflows de TUNE-UP pueden modificarse fácilmente para reflejar las mejoras de proceso, evolucionando el conjunto de actividades y la estructura de roles, en cualquier momento.
Las principales características de TUNE-UP son:
- El Dashboard más completo para el seguimiento de cada versión
- Funcionalidad específica para apoyar la gestión del Product Backlog
- Múltiples ayudas para la selección correcta del trabajo que debe realizar un participante
- Soporte para Kanban, Scrum y Scrumban
- Gestión simultánea de varios productos y versiones
- Soporte para equipos cross-functional y auto-gestionados. Scrum de Scrums
- Test-Driven Requirements Engineering: TDD basado en Pruebas de Aceptación
- Mensajes y reuniones en el contexto de unidades de trabajo
- Workflows flexibles y fácilmente configurables
- Gestión de Requisitos integrada con desarrollo iterativo e incremental
- Alertas y notificaciones de eventos
- Gestión de documentos asociados a ítems, incluyendo control de versiones
+ información en www.tuneupprocess.com
[1] Agile’s Teenage Crisis?, Philippe Kruchten.
[2] “Scrumbut and Modifying Scrum”.
[3] “Flaccid Scrum”, Martin Fowler.
Posteado en Noticias
2 Comentarios
Charla en la Semana de la Ciencia: Mitos del Software |
|
El sotware y sus aplicaciones conforman una nueva industria a nivel mundial. Pero, ¿es igual fabricar software que fabricar un coche o una casa?
Desarrollar software no es igual que hacer un puente. De hecho, en el informe Chaos Report del Standish Group dice que un 45% de las características del software en producción no se utilizan. Además de lo que en ocasiones ocurre con algún aeropuerto, los puentes y caminos suelen usarse en un 100%.
Por todo ello, consideramos importante desmitificar la idea de que un software y un coche pueden “ni remotamente”
construirse con la misma filosofía.
Os invitamos al I Seminario sobre mitos en el sotware: la evolución de software organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (E.T.S.I.I.) de la Universidad Rey Juan Carlos en el marco de la Semana de la Ciencia 2011.
- Fecha: viernes 11 de noviembre de 16 a 17 hs.
- Lugar: Universidad Rey Juan Carlos – Campus de Móstoles. ¿Cómo llegar?
- Ponentes: D. Javier Garzás , Profesor Titular URJC, D. Emanuel Irrazábal Profesor Asociado URJC.
- Información y Reserva (aforo limitado): Sofía de Roa, Tel.: 91 488 8548, E-mail: sofia.deroa@urjc.es
Posteado en Noticias
Dejar un comentario
![]() |








